
Home › Open data
Nepal drone statistics
Live figures from the national register, updated as applications are decided. Personal information is never published.
Registered drones22
Licensed pilots3
Permits issued11
Flights checked11
Flight compliance55%
Permits issued by province
Temporary flight restrictions in force
No-fly zone TFR – Example VVIP movement (Tundikhel)until २०८३ कार्तिक २३ 21:31
Airports map
3Airport in operation (international)
27Airport in operation (domestic)
2Airport in operation (domestic hub)
17Airport not in operation (domestic)
1Proposed international airport
1Domestic airport under construction
Airports under CAAN
49 mapped · 32 in operation| Airport | ICAO | Province | Status | Drone restriction |
|---|---|---|---|---|
| Bajura Airport | VNBR | Sudurpashchim | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Bharatpur Airport | VNBP | Bagmati | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Bhojpur Airport | VNBJ | Koshi | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Chandragadhi Airport | VNCG | Koshi | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Dang Airport | VNDG | Lumbini | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Dhangadhi Airport | VNDH | Sudurpashchim | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Dolpa Airport | VNDP | Karnali | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Falgunanda Sukilumba Airport | — | Koshi | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Gulmi Resunga Airport | — | Lumbini | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Janakpur Airport | VNJP | Madhesh | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Jomsom Airport | VNJS | Gandaki | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Jumla Airport | VNJL | Karnali | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Khanidanda Airport | VNKD | Koshi | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Phaplu Airport | VNPL | Koshi | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Pokhara Fewa Airport | VNPK | Gandaki | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Rajbiraj Airport | VNRB | Madhesh | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Ramechhap Airport | VNRC | Bagmati | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Rara Airport | VNRR | Karnali | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Rukum Salle Airport | VNSL | Karnali | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Rumjatar Airport | VNRT | Koshi | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Simara Airport | VNSI | Madhesh | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Simikot Airport | VNST | Karnali | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Surkhet Airport | VNSK | Karnali | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Taplejung Airport | VNTJ | Koshi | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Tenzing-Hillary Airport | VNLK | Koshi | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Thamkharka Airport | VNTH | Koshi | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Tumlingtar Airport | VNTR | Koshi | Domestic | No-fly zone 5000 m |
| Biratnagar Airport | VNVT | Koshi | Domestic hub | No-fly zone 5000 m |
| Nepalgunj Airport | VNNG | Lumbini | Domestic hub | No-fly zone 5000 m |
| Gautam Buddha International Airport | VNBW | Lumbini | International | No-fly zone 5000 m |
| Pokhara International Airport | VNPR | Gandaki | International | No-fly zone 5000 m |
| Tribhuvan International Airport | VNKT | Bagmati | International | No-fly zone 5000 m |
| Baglung Airport | VNBL | Gandaki | Not in operation | Caution / advisory 2000 m |
| Baitadi Airport | VNBT | Sudurpashchim | Not in operation | Caution / advisory 2000 m |
| Bajhang Airport | VNBG | Sudurpashchim | Not in operation | Caution / advisory 2000 m |
| Darchula Airport | VNDL | Sudurpashchim | Not in operation | Caution / advisory 2000 m |
| Doti Airport | VNDT | Sudurpashchim | Not in operation | Caution / advisory 2000 m |
| Gorkha Airport | VNGK | Gandaki | Not in operation | Caution / advisory 2000 m |
| Jiri Airport | VNJI | Bagmati | Not in operation | Caution / advisory 2000 m |
| Lamidanda Airport | VNLD | Koshi | Not in operation | Caution / advisory 2000 m |
| Langtang Airport | VNLT | Bagmati | Not in operation | Caution / advisory 2000 m |
| Mahendranagar Airport | VNMN | Sudurpashchim | Not in operation | Caution / advisory 2000 m |
| Manang Airport | VNMA | Gandaki | Not in operation | Caution / advisory 2000 m |
| Meghauli Airport | VNMG | Bagmati | Not in operation | Caution / advisory 2000 m |
| Rolpa Airport | VNRP | Lumbini | Not in operation | Caution / advisory 2000 m |
| Rukum Chaurjahari Airport | VNCJ | Karnali | Not in operation | Caution / advisory 2000 m |
| Sanfebagar Airport | VNSR | Sudurpashchim | Not in operation | Caution / advisory 2000 m |
| Syangboche Airport | VNSB | Koshi | Not in operation | Caution / advisory 2000 m |
| Tikapur Airport | VNTP | Sudurpashchim | Not in operation | Caution / advisory 2000 m |
Listed by CAAN but not yet mapped (coordinates being verified): Khiji Chandeshwori Airport, Dhorpatan Airport, Kangeldanda Airport, Masinechaur Airport, Kalikot Airport, Kamalbazaar Airport, Arghakhanchi Airport (under construction), Nijgadh International Airport (proposed)