
गृहपृष्ठ › खुला तथ्याङ्क
नेपाल ड्रोन तथ्याङ्क
राष्ट्रिय अभिलेखबाट प्रत्यक्ष तथ्याङ्क, निर्णय हुँदै जाँदा अद्यावधिक हुन्छ। व्यक्तिगत विवरण कहिल्यै प्रकाशित गरिँदैन।
दर्ता भएका ड्रोन२२
इजाजतप्राप्त पाइलट३
जारी अनुमति११
जाँच गरिएका उडान११
उडान नियम पालना५५%
प्रदेश अनुसार जारी अनुमति
लागू अस्थायी उडान प्रतिबन्ध
उडान निषेधित क्षेत्र अस्थायी प्रतिबन्ध – विशिष्ट व्यक्ति आवागमन (टुँडिखेल)सम्म २०८३ कार्तिक २३ 21:31
विमानस्थल नक्सा
- ICAO
- अवस्था
- ड्रोन प्रतिबन्ध
३सञ्चालनमा रहेका विमानस्थल (अन्तर्राष्ट्रिय)
२७सञ्चालनमा रहेका विमानस्थल (आन्तरिक)
२सञ्चालनमा रहेका विमानस्थल (आन्तरिक हब)
१७सञ्चालनमा नरहेका विमानस्थल (आन्तरिक)
१प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
१निर्माणाधीन आन्तरिक विमानस्थल
प्राधिकरण अन्तर्गतका विमानस्थल
४९ नक्साङ्कित · ३२ सञ्चालनमा| विमानस्थल | ICAO | प्रदेश | अवस्था | ड्रोन प्रतिबन्ध |
|---|---|---|---|---|
| बाजुरा विमानस्थल | VNBR | सुदूरपश्चिम | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| भरतपुर विमानस्थल | VNBP | बागमती | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| भोजपुर विमानस्थल | VNBJ | कोशी | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| चन्द्रगढी विमानस्थल | VNCG | कोशी | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| दाङ विमानस्थल | VNDG | लुम्बिनी | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| धनगढी विमानस्थल | VNDH | सुदूरपश्चिम | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| डोल्पा विमानस्थल | VNDP | कर्णाली | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थल | — | कोशी | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| गुल्मी रेसुङ्गा विमानस्थल | — | लुम्बिनी | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| जनकपुर विमानस्थल | VNJP | मधेश | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| जोमसोम विमानस्थल | VNJS | गण्डकी | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| जुम्ला विमानस्थल | VNJL | कर्णाली | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| खानीडाँडा विमानस्थल | VNKD | कोशी | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| फाप्लु विमानस्थल | VNPL | कोशी | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| पोखरा फेवा विमानस्थल | VNPK | गण्डकी | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| राजविराज विमानस्थल | VNRB | मधेश | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| रामेछाप विमानस्थल | VNRC | बागमती | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| रारा विमानस्थल | VNRR | कर्णाली | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| रुकुम सल्ले विमानस्थल | VNSL | कर्णाली | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| रुम्जाटार विमानस्थल | VNRT | कोशी | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| सिमरा विमानस्थल | VNSI | मधेश | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| सिमिकोट विमानस्थल | VNST | कर्णाली | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| सुर्खेत विमानस्थल | VNSK | कर्णाली | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| ताप्लेजुङ विमानस्थल | VNTJ | कोशी | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| तेन्जिङ-हिलारी विमानस्थल, लुक्ला | VNLK | कोशी | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| थामखर्क विमानस्थल | VNTH | कोशी | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| तुम्लिङटार विमानस्थल | VNTR | कोशी | आन्तरिक | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| विराटनगर विमानस्थल | VNVT | कोशी | आन्तरिक हब | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| नेपालगन्ज विमानस्थल | VNNG | लुम्बिनी | आन्तरिक हब | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल | VNBW | लुम्बिनी | अन्तर्राष्ट्रिय | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल | VNPR | गण्डकी | अन्तर्राष्ट्रिय | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल | VNKT | बागमती | अन्तर्राष्ट्रिय | उडान निषेधित क्षेत्र 5000 m |
| बागलुङ विमानस्थल | VNBL | गण्डकी | सञ्चालनमा नरहेको | सावधानी 2000 m |
| बैतडी विमानस्थल | VNBT | सुदूरपश्चिम | सञ्चालनमा नरहेको | सावधानी 2000 m |
| बझाङ विमानस्थल | VNBG | सुदूरपश्चिम | सञ्चालनमा नरहेको | सावधानी 2000 m |
| दार्चुला विमानस्थल | VNDL | सुदूरपश्चिम | सञ्चालनमा नरहेको | सावधानी 2000 m |
| डोटी विमानस्थल | VNDT | सुदूरपश्चिम | सञ्चालनमा नरहेको | सावधानी 2000 m |
| गोरखा विमानस्थल | VNGK | गण्डकी | सञ्चालनमा नरहेको | सावधानी 2000 m |
| जिरी विमानस्थल | VNJI | बागमती | सञ्चालनमा नरहेको | सावधानी 2000 m |
| लामिडाँडा विमानस्थल | VNLD | कोशी | सञ्चालनमा नरहेको | सावधानी 2000 m |
| लाङटाङ विमानस्थल | VNLT | बागमती | सञ्चालनमा नरहेको | सावधानी 2000 m |
| महेन्द्रनगर विमानस्थल | VNMN | सुदूरपश्चिम | सञ्चालनमा नरहेको | सावधानी 2000 m |
| मनाङ विमानस्थल | VNMA | गण्डकी | सञ्चालनमा नरहेको | सावधानी 2000 m |
| मेघौली विमानस्थल | VNMG | बागमती | सञ्चालनमा नरहेको | सावधानी 2000 m |
| रोल्पा विमानस्थल | VNRP | लुम्बिनी | सञ्चालनमा नरहेको | सावधानी 2000 m |
| रुकुम चौरजहारी विमानस्थल | VNCJ | कर्णाली | सञ्चालनमा नरहेको | सावधानी 2000 m |
| साँफेबगर विमानस्थल | VNSR | सुदूरपश्चिम | सञ्चालनमा नरहेको | सावधानी 2000 m |
| स्याङबोचे विमानस्थल | VNSB | कोशी | सञ्चालनमा नरहेको | सावधानी 2000 m |
| टीकापुर विमानस्थल | VNTP | सुदूरपश्चिम | सञ्चालनमा नरहेको | सावधानी 2000 m |
प्राधिकरणको सूचीमा भएका तर नक्साङ्कन बाँकी (निर्देशाङ्क प्रमाणीकरण हुँदै): Khiji Chandeshwori Airport, Dhorpatan Airport, Kangeldanda Airport, Masinechaur Airport, Kalikot Airport, Kamalbazaar Airport, Arghakhanchi Airport (under construction), Nijgadh International Airport (proposed)